Rhino
Rhino.Inside Rhino.Inside® 是 Rhino7 中的一个开源项目,目的是为了让 Rhino 与 Grasshopper 能在类似 Revit、AutoCAD等其他64位程序内无缝运行。 这样不仅能完美的相互转化数据,而是能更好的融为一体,为其他程序增加曲面造型与参数化设计的能力, 包括: SubD
话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
---|---|---|---|---|
求助:Rhino7.0打开个别文件后视图中间出现固定大小的黑色区域,无法移出 | 3 | 22 | 2024 年11 月 20 日 | |
犀牛缩略预览图问题 | 1 | 32 | 2024 年11 月 19 日 | |
曲线投影到曲面上,选松驰会多出几个控制点 | 7 | 84 | 2024 年11 月 19 日 | |
Squish展开曲面 | 1 | 43 | 2024 年11 月 19 日 | |
请问rhino8的界面怎么切换成中文? | 4 | 263 | 2024 年11 月 17 日 | |
导出rui文件能不能用巨集指定保存的文件位置和文件名? | 1 | 232 | 2024 年11 月 17 日 | |
缝合/桥接后的细分物体怎么拆开后可以单独移动 | 2 | 43 | 2024 年11 月 16 日 | |
直接从rhino8里面复制模型到rhino5里 | 3 | 39 | 2024 年11 月 16 日 | |
Rhino8sr13更新后,不支持直接导入gh文件了吗? | 1 | 60 | 2024 年11 月 16 日 | |
如何通过切换“顶点选择”工具切换到选取控制点 | 6 | 111 | 2024 年11 月 16 日 | |
安装gh2后所有的gh1插件全部炸了 | 2 | 90 | 2024 年11 月 14 日 | |
关于物体显示尺寸 | 6 | 139 | 2024 年11 月 11 日 | |
侧边栏 拖出来不能垂直显示 | 3 | 172 | 2024 年11 月 11 日 | |
请问官方的api网页文档可以下载本地吗 | 1 | 69 | 2024 年11 月 8 日 | |
如何1:1导出超大尺寸图片 | 1 | 75 | 2024 年11 月 8 日 | |
Rhino如何将Move和Between命令写成巨集? | 3 | 130 | 2024 年11 月 8 日 | |
曲面控制点的位置和曲面连续性的的关系 | 6 | 221 | 2024 年11 月 7 日 | |
关于《Rhino3D工业级造型与设计第2版》中手工衔接三叉管方法的疑问 | 1 | 81 | 2024 年11 月 7 日 | |
使用rhinoCompute服务部署的apikey和rhinoToken在哪里找 | 4 | 56 | 2024 年11 月 6 日 | |
透视视图中切换工作平面的方法 | 6 | 137 | 2024 年11 月 2 日 | |
关于ViewCaptureToFile抓出的图 线的显示问题 | 4 | 122 | 2024 年10 月 29 日 | |
Rhino.Inside.Revit 入门指南 (图文&视频)
背景 Rhino.Inside® 是随同 Rhino 7 开发的一个开源项目,目的是为了让 Rhino 与 Grasshopper 能在类似 Revit、AutoCAD 等其他 64 位程序内无缝运行。它不仅能完美地进行数据转化,还能为其他程序增加曲面造型与参数化设计的能力, 包括: 可以在其他程序以内置插件的方式启动 Rhino 或 Grasshopper; 其他程序中直接利用 Rhino 或 Grasshopper … |
2 | 10219 | 2024 年10 月 23 日 | |
Subd转换为tab显示的网格 | 4 | 95 | 2024 年10 月 22 日 | |
在 Rhino8 中使用巨集快速切换语言 | 1 | 171 | 2024 年10 月 18 日 | |
导入的obj显示不正常 如何处理 | 1 | 168 | 2024 年10 月 16 日 | |
Rhino 8 fbx格式导入3DSMAX 不光滑 | 5 | 190 | 2024 年10 月 15 日 | |
加宽的线型直接变成可编辑的封闭二维矢量图形 | 0 | 127 | 2024 年10 月 14 日 | |
关于最近使用工具列 | 1 | 116 | 2024 年10 月 14 日 | |
关于导出文件的时候填写文件名的问题 | 2 | 286 | 2024 年10 月 13 日 | |
关于rhino分工协同重复贴图问题 | 1 | 167 | 2024 年10 月 13 日 |